|
モンスターデータ? 表の見方 †
|
| Lv | モンスター名 | HP | 行動 | 攻撃 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウサギ | 41〜51 | NA | 近接 | -- | アニマルコア | -- |
| 2 | シカ | 41〜51 | NA | 近接 | -- | アニマルコア シカの角 | -- |
| 3 | イノシシ | 46〜56 | A | 近接 | -- | アニマルコア イノシシの歯 | -- |
| 8 | プチスケルトン | 50〜60 | A | 近接 | 12 | ボーンコア | -- |
共通ドロップ=HPポーション(小)、ゲルト
| Lv | モンスター名 | HP | 行動 | 攻撃 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | プチスケルトン | 50〜60 | A | 近接 | 12 | ボーンコア | -- |
| 4 | イノシシ | 50〜60 | A | 近接 | -- | アニマルコア オオカミの毛皮 | オオカミの誤表記 |
| 5 | コウモリ | 41〜51 | A | 近接 | -- | アニマルコア コウモリの羽 | 茶・・弱い 赤・・強い |
| 6 | ネズミ | 41〜51 | A | 近接 | -- | アニマルコア ネズミの尻尾 | 白・・弱い 赤・・強い |
| 7 | サソリ | 46〜56 | A | 近接 | -- | アニマルコア サソリの尾 | 毒攻撃 茶・・弱い 赤・・強い |
| 8 | ヘビ | 50〜60 | A | 近接 | -- | アニマルコア ヘビの牙 | 毒攻撃 |
| 15 | 巨大イノシシ | 201〜211 | A | 近接 | 73 | アニマルコア | リンク |
| 10 | オオカミ | 41〜51 | A | 近接 | -- | アニマルコア オオカミの毛皮 | リンク |
| 13 | オーク | 152〜162 | A | 近接 | 60 | ガロリンコア | -- |
| 14 | ノール | 153〜163 | A | 近接 | 50 | ガロリンコア | -- |
| 13 | ガロルソルジャー | 137〜147 | A | 近接 | 44 | ガロリンコア | -- |
共通ドロップ=HPポーション(小)、ゲルト
| Lv | モンスター名 | HP | 行動 | 攻撃 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | イノシシ | 50〜60 | A | 近接 | -- | アニマルコア オオカミの毛皮 | オオカミの誤表記 |
| 5 | コウモリ | 41〜51 | A | 近接 | -- | アニマルコア コウモリの羽 | 赤のみ |
| 6 | ネズミ | 41〜51 | A | 近接 | -- | アニマルコア ネズミの尻尾 | 赤のみ |
| 7 | サソリ | 46〜56 | A | 近接 | -- | アニマルコア サソリの尾 | 毒攻撃 赤のみ |
| 8 | ヘビ | 50〜60 | A | 近接 | -- | アニマルコア ヘビの牙 | 毒攻撃 |
| 15 | 巨大イノシシ | 201〜211 | A | 近接 | 73 | アニマルコア | リンク |
| 10 | オオカミ | 41〜51 | A | 近接 | -- | アニマルコア オオカミの毛皮 | リンク |
| 13 | オーク | 152〜162 | A | 近接 | 60 | ガロリンコア | -- |
| 14 | ノール | 153〜163 | A | 近接 | 50 | ガロリンコア | -- |
| 13 | ガロルソルジャー | 137〜147 | A | 近接 | 44 | ガロリンコア | -- |
| 19 | スケルトン | 241〜251 | A | 近接 | 132 | ボーンコア ガロリンウェポン | -- |
| 17 | スケルトンアーチャー | 169〜179 | A | 遠 | 90 | ボーンコア ガロリンウェポン | 逃げ打ち弓攻撃 |
| 18 | ローグアーチャー | 169〜179 | A | 遠 | 102 | キュアポーション(小) ガロリンウェポン | 逃げ打ち弓攻撃 毒攻撃 |
| 19 | カニバルウォリア | 251〜261 | A | 近接 | 136 | ガロリンウェポン | -- |
| 17 | クマ | 300〜320 | NA | 近接 | -- | クマの肝 ガロリンウェポン | -- |
| 16 | チョンチョン | 161〜171 | A | 遠 | 81 | ボーンコア アンデットコア | 逃げ打ち魔法攻撃 |
共通ドロップ=HPポーション(小)、ゲルト、ガロリンウェポン
| Lv | モンスター名 | HP | 行動 | 攻撃 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | スケルトン | 241〜251 | A | 近接 | 132 | ボーンコア | -- |
| 17 | スケルトンアーチャー | 169〜179 | A | 遠 | 90 | ボーンコア | 逃げ打ち弓攻撃 |
| 18 | ローグアーチャー | 169〜179 | A | 遠 | 102 | キュアポーション(小) | 逃げ打ち弓攻撃 毒攻撃 |
| 19 | カニバルウォリア | 251〜261 | A | 近接 | 136 | -- | |
| 17 | クマ | 300〜320 | NA | 近接 | -- | クマの肝 | -- |
| 16 | チョンチョン | 161〜171 | A | 遠 | 81 | ボーンコア アンデットコア | 逃げ打ち魔法攻撃 |
| 21 | 白オオカミ | 351〜361 | A | 近接 | 215 | アニマルコア | -- |
| 22 | ウェアウルフ | 391〜401 | A | 近接 | 234 | アニマルコア | スタン攻撃 |
| 21 | ローグ | 351〜361 | A | 近接 | 208 | アイテム盗み | |
| 22 | カニバルボウマン | 391〜401 | A | 遠 | 241 | 逃げ打ち弓攻撃 | |
| 20 | ガロルウォリア | 291〜301 | A | 近接 | 143 | ガロリンコア | -- |
| 23 | リザードマン | 491〜501 | A | 近接 | 286 | -- | |
| 24 | 巨大クマ | 531〜541 | A | 近接 | 322 | アニマルコア | -- |
| 24 | スケルトンナイト | 531〜541 | A | 近接 | 312 | ラージスカル ボーンコア | -- |
| 25 | ゾンビ | 736〜745 | A | 近接 | 417 | アンデッドコア | -- |
共通ドロップ=HPポーション(小)、ゲルト
| Lv | モンスター名 | HP | 行動 | 攻撃 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 白オオカミ | 351〜361 | A | 近接 | 215 | アニマルコア | -- |
| 22 | ウェアウルフ | 391〜401 | A | 近接 | 234 | アニマルコア | スタン攻撃 |
| 21 | ローグ | 351〜361 | A | 近接 | 208 | アイテム盗み | |
| 22 | カニバルボウマン | 391〜401 | A | 遠 | 241 | 逃げ打ち弓攻撃 | |
| 20 | ガロルウォリア | 291〜301 | A | 近接 | 143 | ガロリンコア | -- |
| 23 | リザードマン | 491〜501 | A | 近接 | 286 | -- | |
| 24 | 巨大クマ | 531〜541 | A | 近接 | 322 | アニマルコア | -- |
| 24 | スケルトンナイト | 531〜541 | A | 近接 | 312 | ラージスカル ボーンコア | -- |
| 25 | ゾンビ | 736〜745 | A | 近接 | 417 | アンデッドコア | -- |
| 26 | ガロルチーフテン | 762〜771 | A | 近接 | 437 | ガロリンコア | -- |
| 27 | ミノタウロス | 945〜954 | A | 近接 | 546 | ミノタウロスの眼球 | スタン攻撃 |
| 28 | ソンビロード | 1133〜1142 | A | 近接 | 660 | アンデットコア | |
| 29 | ガロルナイト | 1217〜1226 | A | 近接 | 716 | ガロリンコア | |
| 30 | ミノタウロスK | 1404〜1413 | A | 近接 | 835 | -- | |
| 30 | ウェアウルフK | 1404〜1413 | A | 近接 | 845 | -- |
共通ドロップ=HPポーション(小)、ゲルト
| Lv | モンスター名 | HP | 行動 | 攻撃 | 経験値 | ドロップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | ガロルロード | 1562〜1571 | A | 近接 | 937 | エレメンタルストーン | -- |
| 32 | ゴーレム | 1699〜1708 | A | 近接 | 1030 | -- | |
| 33 | クレイゾ | 1772〜1781 | A | 近接 | 1084 | ジャイアントコア | -- |
| 34 | ダブルクレイゾ | 1773〜1782 | A | 近接 | 1096 | ジャイアントコア | -- |
| 34 | リザードマンK | 1773〜1782 | A | 近接 | 1102 | ジャイアントコア | -- |